JEE JEE ➔ RAUMA HELSINKI HAMINAKOTKA HANKO TURKU NAANTALI PORI KOKKOLA RAAHE OULU KEMI INKOO
PORT OF RAUMA
Alus Saapui Laituri Lähti
South (LR) la 31.10. 09:20 Konttilaituri / KL 3 la 31.10. 22:50
Helgoland (PT) pe 30.10. 21:15 Metsä-Botnia / M1 la 31.10. 22:00
Elbsummer (CY) pe 30.10. 18:45 Konttilaituri / KL 1 la 31.10. 19:30
Bore Wind (NL) to 29.10. 22:05 Iso-Hakuni / Ro-Ro 4 la 31.10. 09:25
Volgaborg (NL) ke 28.10. 07:10 Iso-Hakuni / Ro-Ro 6 pe 30.10. 20:45
MSC Vala II (MH) to 29.10. 19:10 Konttilaituri / KL 3 pe 30.10. 19:40
Sea Explorer (CY) to 29.10. 03:00 Laitsaari / 15 pe 30.10. 10:05
Marielyst (PT) ke 28.10. 06:35 Konttilaituri / KL 1 to 29.10. 19:45
Singelgracht (NL) la 24.10. 10:55 Iso-Hakuni / Ro-Ro 5 to 29.10. 11:50
Livland (GI) ke 28.10. 12:15 Metsä-Botnia / M1 to 29.10. 10:05
Elbmoon (NL) ke 28.10. 07:50 Konttilaituri / KL 3 ke 28.10. 22:35
Revala (PT) ti 27.10. 14:00 Keskuslaituri / Ro-Ro 1 ke 28.10. 22:25
Pulpca (NL) ke 28.10. 06:15 Iso-Hakuni / Ro-Ro 4 ke 28.10. 22:20
Volgaborg (NL) ti 27.10. 13:10 Iso-Hakuni / Ro-Ro 7 ke 28.10. 06:55
Amurborg (NL) pe 23.10. 08:35 Iso-Hakuni / Ro-Ro 6 ke 28.10. 01:05
Bore Wave (NL) to 22.10. 18:20 Iso-Hakuni / Ro-Ro 3 ma 26.10. 23:35
Nyland (CY) su 25.10. 10:50 Metsä-Botnia / M1 ma 26.10. 08:05
Elbocean (NL) la 24.10. 20:15 Konttilaituri / KL 3 su 25.10. 16:10
Nyland (CY) la 24.10. 22:45 Metsä-Botnia / M2 su 25.10. 10:30
Aceromar (LU) la 24.10. 21:20 Metsä-Botnia / M1 su 25.10. 10:15
Ro-Ro
Ro-pax
Kontti
Lo-Lo
Pax
ⓘ Paina taulukon laivan nimeä muuttaaksesi sen värikoodia (alustyyppiä).
ALUSTYYPPI (OMA LAITE):